상품코드 | EPS두께(mm) | ZIP T & T(mm) | OSB(mm) | 전체두께(mm) | 사이즈(WxH/mm) |
---|---|---|---|---|---|
Z-SIP 112 | 90 | 11.1 / 12.7 | 11.1 | 112 | 1200 × 2400 1200 × 2700 1200 × 3000 |
Z-SIP 162 | 140 | 162 | |||
Z-SIP 207 | 185 | 207 | |||
Z-SIP 257 | 235 | 257 |
* S.P.F 구조재 (JAS), 함수율 19% 미만의 자재만을 사용합니다.
자재 | 재질 / 성분 | Ø / W (mm) | L (mm) | 브랜드 / 제조 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
앙카볼트 L | 스테인레스 스틸 | 13 | 300 | 대한민국 | 자성(X) / 내식성 (↑) / 충격(↑) / 연신율(↑) 열처리에 의한 경화(X) / STS304 |
캐미컬 앙카볼트 | 스테인레스 스틸 | 13 | 150 | 대한민국 | |
에어로사나 비스콘 | aqueous acrylate polymer | min 0.6 ~ max 1.4 | Pro Clima (독일) | 가변형 방습, 도막방수제 | |
씰 실러 | Artilion | 89/140/184 | 2,000 | 대한민국 | 열 전도성(↓) / 밀착성(↑) 내열성, 내한성, 내구성, 비흡수성 |
머드씰 | S.P.F, Hem-Fir | 89/140/184/235 | ~4,800 | 대한민국 | ACQ / 수용성 / 가압방식 / H3.4 |
본덱스 | Cypermethrine | 89/140/184/235 | ~4,800 | DYRUP & PPG (덴마크) | 수용성 목제 방부, 방충제 |
토대용 스트립 네일 | 스테인레스 스틸 | 2.9 / 3.05 | 64 / 83 | SENCO (미국) | 8d / 12d / Screw Shank |
스트립 네일 | 용융아연도금 (HDG) | 2.9 / 3.05 | 64 / 83 | SENCO (미국) | 8d / 12d / Screw Shank |
보강철물 | 아연강판 등 | SIMPSON(미국) MEGATIE(대한민국) |
구조설계에 준함 | ||
Roflex 외 | EPDM | 20 / 50 / 100 / 150 / 200 (Ø) | Pro Clicma(독일) | 기밀부자재, 신축 | |
Tescon Vana | Special PP Fleece | 60 | 3,000 | Pro Clima(독일) | 작업환경온도 -10℃~ |
ZIP S TAPE | Acrylic Adhesion | 95 / 152 | 27,450 | Huber(미국) | 작업환경온도 -5℃~ |
ZIP S-S TAPE | Acrylic Adhesion | 152 | 22,875 | Huber(미국) | 작업환경온도 -6℃~ / 유연성 800~1200% |
GIWS(방수시트) | Polyethylene film rubberized asphalt | 1T × 1000 | 20,000 | Grace(미국) | 자착, 자가밀봉식 |
* 상기 기타 주요 부자재 및 그 외 부자재의 사용은 시공 작업환경과 주택의 조건에 따라 변경 될 수 있습니다.